陷阱诱饵
外观
适用版本:1.22.2
陷阱类型
| 陷阱 | 可捕获 | 限制 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 芦苇篮筐陷阱(小型) | 小动物、部分幼崽 | 不能放“啃作物类”和“浆果灌木类”诱饵 | 抓鸡、野兔、幼崽肉食动物等 |
| 加固板条箱陷阱(大型) | 更大体型的幼崽、部分成年中型动物 | 除小型限制外,额外不能放任何谷物(含稻米) | 抓成年狐狸、部分鹿类成体、有蹄类幼崽 |
陷阱判定
- 能放入:物品能塞进陷阱。
- 会触发:目标动物会把这个诱饵当食物去触发机关。
- 能抓到:触发后该动物在该陷阱中的捕获率。
能放入 ≠ 会触发 ≠ 一定抓到
诱饵行为
按诱饵类别
| 诱饵类别 | 小型可放入 | 大型可放入 | 小型可触发 | 大型可触发 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷物(含稻米) | 是 | 否 | 是 | 否 | 大型完全不能用谷物 |
| 水果 | 是 | 是 | 是 | 是 | 对猪、浣熊、马来熊等有效 |
| 果渣 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有蹄类通用高效饵 |
| 蔬菜(优质组) | 是 | 是 | 是 | 是 | 卷心菜等最稳 |
| 欧防风 | 是 | 是 | 有限 | 有限 | 只建议抓野兔 |
| 其他蔬菜 | 多数可 | 多数可 | 通常无效 | 通常无效 | 能放不代表有效 |
| 蛋 | 是 | 是 | 是 | 是 | 肉食常用 |
| 肉类与鱼肉 | 是 | 是 | 是 | 是 | 肉食核心诱饵 |
| 蜜脾 | 是 | 是 | 是 | 是 | 甜食目标 |
| 蘑菇 | 可 | 可 | 通常无效 | 通常无效 | 不推荐 |
| 腌制蔬菜 | 可 | 可 | 通常无效 | 通常无效 | 不推荐 |
诱饵清单
A. 谷物(仅小型)
- 斯佩耳特小麦粒、稻米粒、亚麻粒、黑麦粒、千穗谷籽、葵花籽
B. 水果
- 蓝莓、蔓越莓、红醋栗、白醋栗、黑醋栗、巨人柱果、菠萝片、红苹果、粉苹果、黄苹果、樱桃、桃子、梨子、橙子、芒果、面包果、荔枝、石榴、紫珠、黑莓、仙人掌果、云莓、鹅莓、番石榴、金橘、大刺朗果、山莓、草莓。
C. 果渣
- 所有“多汁的××碎块”“榨干的××碎块”均可。
- 蓝莓、蔓越莓、红醋栗、白醋栗、黑醋栗、巨人柱果、菠萝、苹果、樱桃、橄榄、桃子、梨子、橙子、芒果、面包果、荔枝、石榴、紫珠、黑莓、仙人掌果、云莓、鹅莓、番石榴、金橘、大刺朗果、山莓、草莓(各有“多汁/榨干”两种)
D. 蔬菜
- 稳定高效组(有蹄类最推荐):卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片。
- 条件有效组:欧防风(对野兔有效;多数有蹄类不建议)。
- 常见可放但抓捕表现差:洋葱、甜椒、茴香、木薯、橄榄、烤熟的野生根茎。
- 腌制蔬菜(可放但通常不建议):腌胡萝卜、腌卷心菜、腌洋葱、腌芜菁、腌欧防风、腌香蒲根、腌甜椒、腌橄榄、腌茴香、腌南瓜片。
E. 蛋类
- 生鸡蛋
F. 肉类与鱼肉
- 野味:生野味、烤熟的野味、盐腌野味。
- 禽肉:生禽肉、烤熟的禽肉、盐腌禽肉。
- 红肉:生红肉、烤熟的红肉、盐腌红肉、老牛肉。
- 鱼肉:生鱼、烤鱼、熏鱼、盐腌鱼、盐腌熏鱼。
- 鱼块:熟鱼块(不同体积外形,均按肉类诱饵处理)。
G. 甜食
- 蜜脾
欧防风
- 可以放入陷阱
- 可抓野兔(成年/幼崽)
- 对多数有蹄类(猪、羊、鹿、山羊、瞪羚、驼鹿)通常不生效
- 抓有蹄类时,请直接换成:卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片,或果渣
小型陷阱(芦苇篮筐)
可捕获
| 动物 | 推荐诱饵 | 捕获率 | 触发后损坏率 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 成年鸡(公鸡/母鸡) | 斯佩耳特小麦粒、稻米粒、亚麻粒、黑麦粒、千穗谷籽、葵花籽;任意果渣 | 50% | 1% | 最适合量产抓捕 |
| 小鸡 | 同上 | 80% | 0% | 稳定性最高之一 |
| 猪崽 | 谷物(不含稻米更稳)、任意水果、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 50% | 5% | 欧防风不推荐 |
| 大角羊幼崽 | 谷物(不含稻米更稳)、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 30% | 5% | 有蹄类标准配方 |
| 普度鹿幼崽 | 谷物(不含稻米更稳)、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 20% | 20% | 小型中偏难抓 |
| 山羊幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 30% | 5% | 谷物不如前述稳定 |
| 成年野兔 | 卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片、欧防风 | 50% | 1% | 欧防风的主用场景 |
| 野兔幼崽 | 同上 | 50% | 0% | 稳定 |
| 狐狸幼崽 | 生鸡蛋;生野味、烤熟的野味、盐腌野味;生禽肉、烤熟的禽肉、盐腌禽肉;生红肉、烤熟的红肉、盐腌红肉、老牛肉;生鱼、烤鱼、熏鱼、盐腌鱼、盐腌熏鱼、熟鱼块 | 50% | 10% | 以蛋和肉为主 |
| 鬣狗幼崽 | 同狐狸幼崽 | 50% | 10% | 同上 |
| 狼崽 | 同狐狸幼崽 | 40% | 5% | 同上 |
| 浣熊幼崽 | 各类水果、生鸡蛋、蜜脾 | 50%(理论) | 5%(理论) | 1.22.2 实抓仍可能不稳定 |
不可捕获但会破坏
| 动物 | 常见可触发诱饵 | 损坏率 |
|---|---|---|
| 成年野猪(公) | 谷物(不含稻米)、各类水果、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 70% |
| 成年野猪(母) | 同上 | 60% |
| 欧洲野猪(老年) | 同上 | 99% |
| 河鹿(成年) | 谷物(不含稻米)、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 30% |
| 马鹿(成年) | 同上 | 60% |
| 其他成年鹿 | 同上 | 40% |
| 幼鹿(非普度) | 同上 | 20% |
| 成年大角羊/盘羊 | 谷物(不含稻米)、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 50% |
| 羚羊幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 30% |
| 羚羊成年 | 同上 | 50% |
| 麝牛 | 同上 | 60% |
| 成年山羊(常规) | 同上 | 20% |
| 秦岭羚牛(当前版本表现) | 同上 | 20% |
| 成年驼鹿 | 同上 | 30% |
| 成年狐狸 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 50% |
| 成年鬣狗 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 70% |
| 成年狼 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 70% |
| 成年浣熊 | 各类水果、生鸡蛋、蜜脾 | 50% |
| 熊(黑熊/棕熊/北极熊) | 各类肉与鱼肉 | 95% |
| 马来熊 | 各类水果、蜜脾 | 95% |
| 熊猫 | 卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 95% |
会触发但通常只合盖
| 动物 | 常见可触发诱饵 | 结果 |
|---|---|---|
| 驼鹿幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 只合盖,不抓不坏 |
大型陷阱(加固板条箱)
可捕获目标
| 动物 | 推荐诱饵 | 捕获率 | 触发后损坏率 | 玩法建议 |
|---|---|---|---|---|
| 成年狐狸 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 70% | 0% | 大型最稳收益目标之一 |
| 成年普度鹿 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 40% | 0% | 大型不能用谷物 |
| 成年河鹿 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 30% | 0% | |
| 幼鹿(不含普度) | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 40% | 0% | |
| 羚羊幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 50% | 0% | |
| 山羊幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 70% | 0% | |
| 大角羊/盘羊幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 70% | 0% |
不可捕获但会破坏
| 动物 | 常见可触发诱饵 | 损坏率 |
|---|---|---|
| 熊(黑熊/棕熊/北极熊) | 各类肉与鱼肉 | 50% |
| 马来熊 | 各类水果、蜜脾 | 50% |
| 熊猫 | 卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 50% |
| 成年鬣狗 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 10% |
| 成年狼 | 生鸡蛋;各类肉与鱼肉 | 5% |
| 成年鹿(常规) | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 5% |
| 成年马鹿 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 15% |
| 麝牛 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 10% |
| 成年山羊(常规) | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 5% |
| 成年驼鹿 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 50% |
| 成年野猪(公/母) | 各类水果、任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 10% |
| 欧洲野猪(老年) | 同上 | 50% |
| 成年大角羊/盘羊 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 10% |
会触发但通常只合盖
| 动物 | 常见可触发诱饵 | 结果 |
|---|---|---|
| 成年羚羊 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 只合盖,不抓不坏 |
| 成年浣熊 | 各类水果、生鸡蛋、蜜脾 | 只合盖,不抓不坏 |
| 驼鹿幼崽 | 任意果渣、卷心菜、胡萝卜、芜菁、南瓜片 | 只合盖,不抓不坏 |
官方维基
- 诱饵列表不完整
- 动物映射不直观
- 判定逻辑未分层
- 浣熊幼崽仍不稳定